Perbandingan resistensi suhu tinggi
| Bahan | Resistensi suhu maksimum | Air mendidih aman | Risiko suhu tinggi |
|---|---|---|---|
| Tritan ™ | 109 derajat (228 derajat f) | ✅ Aman | >110 derajat: sedikit deformasi |
| Pp | 130 derajat (266 derajat f) | ✅ Aman | >135 derajat: melepaskan olefin |
| PC | 127 derajat (260 derajat f) | ⚠️ Tidak direkomendasikan | >80 derajat:LEACHES BPA |
Perbandingan Kinerja Inti
| Dimensi | Tritan ™ | PP (polypropylene) | PC (polikarbonat) |
|---|---|---|---|
| Keamanan | ✅ BPA/BPS-bebas | ✅ BPA-bebas | ❌ Berisi BPA (dilarang dalam produk bayi) |
| Kejelasan | 🔷 Kelas kaca optik (92%) | 🔶 tembus cahaya | 🔷 Transparansi Tinggi (90%) |
| Resistensi kimia | ✅ menahan asam/jus | ⚠️ Minyak permeabel | ✅ Asam lemah/tahan alkali |
| Daya tahan | 🔷 tahan pecah | 🔶 Gores dengan mudah | 🔷 kaku tapi rapuh |
| Daur ulang | ✅ Didafsi ulang (CP Kelas) | ✅ Didafakan (pp #5) | ⚠️ Tingkat daur ulang rendah |
| Biaya | $$$ (premium) | $ (Ekonomis) | $$ (mid-range) |
Analisis spesifik material
Tritan ™ (Eastman Copolyester)
✓ Keuntungan:
FDA 21 CFR & EU 10/2011 Bersertifikat
Dishwasher-Safe (siklus 70 derajat)
✗ Batasan:
Prolonged >95 derajat mempercepat hidrolisis
Sensitif terhadap keton (misalnya, penghapus cat kuku)
PP (polypropylene)
✓ Keuntungan:
Hanya Plastik Makanan Microwave-Safe (ISO 16495)
Tahan sterilisasi uap 130 derajat (tingkat medis)
✗ Batasan:
Resistensi UV yang buruk (menjadi rapuh)
Transmisi oksigen tinggi (kebocoran karbonasi)
PC (polikarbonat)
⚠️ Risiko kritis:
Pencucian BPA: Releases >0.6ug/L dalam air 60 derajat (melebihi GB 4806.6 batas)
Terbatas untuk wadah makanan di bawah UE EC 10/2011
Kepatuhan global
| Standar | Tritan ™ | Pp | PC |
|---|---|---|---|
| China GB 4806 | Patuh | Patuh | Terbatas |
| AS FDA | 21 CFR | 21 CFR | ❌ dilarang |
| UE EC | 10/2011 | 10/2011 | Dilarang |
Kasus penggunaan yang optimal
Botol bayi: Tritan ™ (bersertifikat Eastman)
Wadah gelombang mikro: Pp (cariSimbol pp #5 ♷)
Botol Olahraga Luar Ruang: Tritan ™ (tahan benturan)
Peralatan minum kantor: Pp (hemat biaya)

















